汽車空調(diào)壓縮機電磁離合器用雙列角接觸球軸承具有結(jié)構(gòu)緊湊、輕量化、高密封、長壽命等特點,可以承受徑向負(fù)荷和作用在兩個方向的軸向負(fù)荷,它能限制軸或外殼雙向軸向位移,可以提供剛性較高的軸承配置,并能承受傾覆力矩。
泰德產(chǎn)品
從進口替代到自主創(chuàng)新,我們不斷突破技術(shù)瓶頸,推出符合全球市場標(biāo)準(zhǔn)的高端軸承產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于新能源汽車與商用車領(lǐng)域,拓展無限發(fā)展?jié)摿Α?/p>
汽車空調(diào)壓縮機電磁離合器用雙列角接觸球軸承
汽車空調(diào)壓縮機電磁離合器用雙列角接觸球軸承具有結(jié)構(gòu)緊湊、輕量化、高密封、長壽命等特點,可以承受徑向負(fù)荷和作用在兩個方向的軸向負(fù)荷,它能限制軸或外殼雙向軸向位移,可以提供剛性較高的軸承配置,并能承受傾覆力矩。
產(chǎn)品詳情
![]()
![]()
軸承型號 Bearing Numbers | 外形尺寸 Boundary Dimensions (mm) | |||
d | D | B | C | |
BD305523 DDK | 30 | 55 | 23 | -- |
BD305222 DDK | 30 | 52 | 22 | -- |
BD304718 DDK | 30 | 47 | 18 | -- |
BD305220 DDK | 30 | 52 | 20 | -- |
BD304722 DDK | 30 | 47 | 22 | -- |
BD305223 DDK | 30 | 52 | 23 | -- |
BD304720 DDK | 30 | 47 | 20 | -- |
BD306227 DDK | 30 | 62 | 27 | -- |
BD324718 DDK | 32 | 47 | 18 | -- |
BD325523 DDK | 32 | 55 | 23 | -- |
BD325520 DDK | 32 | 55 | 20 | -- |
BD324720 DDK | 32 | 47 | 20 | -- |
BD325220 DDK | 32 | 52 | 20 | -- |
BD355520 DTK | 35 | 55 | 20 | -- |
BD355020 DDK | 35 | 50 | 20 | -- |
BD355222 DDK | 35 | 52 | 22 | -- |
BD355220 DDK | 35 | 52 | 20 | -- |
BD356228 DDK | 35 | 62 | 28 | -- |
BD356527 DDK | 35 | 65 | 27 | -- |
BD355522 DDK | 35 | 55 | 22 | -- |
BD354820 DDK | 35 | 48 | 20 | -- |
BD355215 DDK | 35 | 52 | 15 | -- |
BD385417 DDK | 38 | 54 | 17 | -- |
BD385223 DDK | 38 | 52 | 23 | -- |
BD386224 DDK | 38 | 62 | 24 | -- |
BD406224 DDK | 40 | 62 | 24 | -- |
BD405724 DDK | 40 | 57 | 24 | -- |
BD406221X2 DDK | 40 | 62 | 20.625 | -- |
BD406224X2 DDK | 40 | 62 | 24 | 20.625 |
BD406624 DDK | 40 | 66 | 24 | -- |
BD406830 DDK | 40 | 68 | 30 | -- |
BD405724X2 DDK | 40 | 57 | 24 | 20 |
BD457532 DDK | 45 | 75 | 32 | -- |
BD456420 DDK | 45 | 64 | 20 | -- |
BD456820 DDK | 45 | 68 | 20 | -- |
BD456524 DDK | 45 | 65 | 24 | -- |
BD456824 DDK | 45 | 68 | 24 | -- |
4610-1AC2RS | 50 | 85 | 30.2 | -- |
5210-2RS | 50 | 90 | 30.2 | -- |
DB509040 DDKA | 50 | 90 | 40 | -- |
詢盤報價