
軸承型號 Bearing Numbers | 外形尺寸 Boundary Dimensions |
d | D | B |
EV6007-2RZ | 35 | 62 | 14 |
EV6008-2RZ | 40 | 68 | 15 |
EV6204-2RZ | 20 | 47 | 14 |
EV6205-2RZ | 25 | 52 | 15 |
EV6206-2RZ | 30 | 62 | 16 |
EV6207-2RZ | 35 | 72 | 17 |
EV6208-2RZ | 40 | 80 | 18 |
EV6209-2RZ | 45 | 85 | 19 |
EV6305-2RZ | 25 | 62 | 17 |
EV6306-2RZ | 30 | 72 | 19 |
EV6307-2RZ | 35 | 80 | 21 |
EV6308-2RZ | 40 | 90 | 23 |
因型號類型繁多無法全部舉例,如有需要可開發同類標準以及非標準軸承