圓錐滾子軸承采用錐形滾道與錐形滾子結構,屬于可分離型滾動軸承,可同時承受徑向和單向軸向聯合載荷,滾子與滾道呈線接觸,剛性好、承載能力強且耐沖擊,單列產品一般需成對使用以平衡軸向力,常應用于汽車輪轂、變速箱、轉向器、礦山機械等重載工況。
泰德產品
從進口替代到自主創新,我們不斷突破技術瓶頸,推出符合全球市場標準的高端軸承產品,廣泛應用于新能源汽車與商用車領域,拓展無限發展潛力。
產品詳情
![]()
軸承型號 Bearing Numbers | 外形尺寸 Boundary Dimensions | ||||
d | D | B | C | T | |
31306PS | 30.5 | 72 | 19 | 14 | 20.75 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 |
31308 | 35 | 90 | 23 | 17 | 25.25 |
31310X | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 |
32012TS | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 |
32013TS | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 |
32307 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 |
32308 | 35 | 90 | 33 | 27 | 35.25 |
32308TS | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 |
32913 | 65 | 90 | 17 | 14 | 17 |
32914 | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 18 | 22 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 20.5 | 26 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 22 | 28 |
33208TS | 40 | 80 | 32 | 25 | 32 |
T4CB140 | 140 | 195 | 27 | 21 | 29 |
詢盤報價